 
                                                                        
                                                                    A âncora combinada é usada para transportarTamanhoS.W.LCódigoDimensõesKGSLDdeRd12500LSR04-1210010016822Rd161200LSR04-16150150211227Rd202000LSR04-20235235271435Td242500LSR04-24260260311643Rd304000LSR04-30390390402056Rd366300LSR04-36440440482569Rd428000LSR04-42540540542880Fator de ......
A âncora combinada é usada para transportar
	 
 
| Tamanho | S.W.L | Código | Dimensões | |||
| KGS | L | D | d | e | ||
| Rd12 | 500 | LSR04-12100 | 100 | 16 | 8 | 22 | 
| Rd16 | 1200 | LSR04-16150 | 150 | 21 | 12 | 27 | 
| Rd20 | 2000 | LSR04-20235 | 235 | 27 | 14 | 35 | 
| Td24 | 2500 | LSR04-24260 | 260 | 31 | 16 | 43 | 
| Rd30 | 4000 | LSR04-30390 | 390 | 40 | 20 | 56 | 
| Rd36 | 6300 | LSR04-36440 | 440 | 48 | 25 | 69 | 
| Rd42 | 8000 | LSR04-42540 | 540 | 54 | 28 | 80 | 
	
Fator de segurança 3:1